
W sobotę świętowaliśmy rozpoczęcie kolejnego roku w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.
Dyrektorka Aldona Czajkowska przywitała wszystkich studentów_ki, ze szczególnym uwzględnieniem osób z pierwszego roku. Swoim corocznym zwyczajem podkreśliła liczbę kilometrów, które nowi uczestnicy_czki będą pokonywać co miesiąc, aby uczyć się psychoterapii dzieci i młodzieży. To jej sposób, by okazać uznanie tym, którzy przyjeżdżają z najdalszych zakątków Polski. Rekordzistką w tym roku jest studentka z województwa lubuskiego (Międzyrzecz) – do naszej Szkoły ma ok. 450 km.
Skąd dojeżdżają nasi studenci_ki?
Poniżej zestawienie województw i miast z przybliżoną odległością od Warszawy:
| Województwo | Miasto (liczba osób) | Odległość od Warszawy |
|---|---|---|
| Lubuskie (1) | Międzyrzecz (1) | 450 km |
| Pomorskie (4) | Gdynia (1), Sopot (1), Gdańsk (2) | 355–340 km |
| Śląskie (3) | Jastrzębie-Zdrój (1), Międzybrodzie Żywieckie (1), Bielsko-Biała (1) | 365–345 km |
| Dolnośląskie (1) | Wrocław (1) | 340 km |
| Wielkopolskie (1) | Poznań (1) | 310 km |
| Małopolskie (1) | Kraków (1) | 295 km |
| Kujawsko-Pomorskie (1) | Bydgoszcz (1) | 240 km |
| Warmińsko-Mazurskie (2) | Dywity (1), Iława (1) | 250–230 km |
| Podlaskie (2) | Płatnica (1), Białystok (1) | 190 km |
| Lubelskie (1) | Lublin (1) | 170 km |
| Łódzkie (3) | Czerniewice (1), Łódź (1), Skierniewice (1) | 130–80 km |
| Mazowieckie (14) | Teresin (1), Wołomin (1), Łomianki (1), Warszawa (11) | 45–0 km |
Te kilometry to dowód zaangażowania z jakim nasi studenci_tki chcą się uczyć pomagania dzieciom i młodzieży.