Terminy zjazdów
Wstępny plan na rok akademicki 2023/24
Daty mogą jeszcze ulec zmianie.
I rok
09-10.09.2023 | wrześniowy zjazd zblokowany |
30.09-01.10.2023 | zjazd cykliczny |
28-29.10.2023 | zjazd cykliczny |
25-26.11.2023 | zjazd cykliczny |
16-17.12.2023 | zjazd cykliczny |
06-07.01.2024 | zjazd cykliczny |
24-25.02.2024 | zjazd cykliczny |
23-24.03.2024 | zjazd cykliczny |
20-21.04.2024 | zjazd cykliczny |
25-26.05.2024 | zjazd cykliczny |
15-16.06.2024 | zjazd cykliczny |
17-18.06.2024 |
czerwcowy zjazd zblokowany (poniedziałek i wtorek) - wykłady |
II rok
09-10.09.2023 | wrześniowy zjazd zblokowany |
30.09-01.10.2023 | zjazd cykliczny |
28-29.10.2023 | zjazd cykliczny |
25-26.11.2023 | zjazd cykliczny |
16-17.12.2023 | zjazd cykliczny |
06-07.01.2024 | zjazd cykliczny |
24-25.02.2024 | zjazd cykliczny |
23-24.03.2024 | zjazd cykliczny |
20-21.04.2024 | zjazd cykliczny |
25-26.05.2024 | zjazd cykliczny |
15-18.06.2024 |
czerwcowy zjazd zblokowany (sobota-niedziela), (poniedziałek-wtorek) |
III rok
09-10.09.2023 | wrześniowy zjazd zblokowany |
30.09-01.10.2023 | II wrześniowy zjazd zblokowany |
28-29.10.2023 | zjazd cykliczny |
25-26.11.2023 | zjazd cykliczny |
16-17.12.2023 | zjazd cykliczny |
06-07.01.2024 | zjazd cykliczny |
24-25.02.2024 | zjazd cykliczny |
09-10.03.2024 | zjazd zblokowany |
23-24.03.2024 | zjazd cykliczny |
20-21.04.2024 | zjazd cykliczny |
25-26.05.2024 | zjazd zblokowany |
15-16.06.2024 |
zjazd cykliczny |
IV rok
09-10.09.2023 | wrześniowy zjazd zblokowany |
30.09-01.10.2023 | zjazd cykliczny |
28-29.10.2023 | zjazd cykliczny |
25-26.11.2023 | zjazd cykliczny |
16-17.12.2023 | zjazd cykliczny |
06-07.01.2024 | zjazd cykliczny |
24-25.02.2024 | zjazd cykliczny |
09-10.03.2024 | zjazd zblokowany |
23-24.03.2024 | zjazd cykliczny |
20-21.04.2024 | zjazd cykliczny |
25-26.05.2024 | zjazd cykliczny |
15-16.06.2024 |
zjazd cykliczny |
17-18.06.2024 | zjazd zblokowany |